Der LKV Rheinland-Pfalz-Saar bietet seinen Mitgliedern folgende Prüfverfahren mit 4-wöchigem Rhythmus der Milchleistungsprüfung an:
AL42 - Standardkontrolle beim konventionellen Melken - Prüfung durch LKV-Mitarbeiter | BL42 - Standardkontrolle beim konventionellen Melken - Prüfung durch Betrieb |
AT42 - Alternierende Kontrolle beim konventionellen Melken -Prüfung durch LKV-Mitarbeiter | BT42 - Alternierende Kontrolle beim konventionellen Melken - Prüfung durch Betrieb |
AE4R - Standardkontrolle beim Melkroboter - Vor- und Nachbereitung durch LKV-Mitarbeiter | BE4R - Kontrolle beim Melkroboter - Vor- und Nachbereitung durch Betrieb |
AH4R - Kontrolle mit einmaliger Beprobung am Melkroboter - Vor- und Nachbereitung durch LKV-Mitarbeiter | BH4R - Kontrolle mit einmaliger Beprobung am Melkroboter - Vor- und Nachbereitung durch Betrieb |
Folgende Prüfverfahren werden im 8-wöchigen Rhythmus angeboten:
AL / AM82 - Kontrolle mit 2-maliger Milchmengenerfassung und Probenahme | BL / BM82 - Kontrolle mit 2-maliger Milchmengenerfassung und Probenahme - Prüfung duch Betrieb |
AE8R - Kontrolle beim Melkroboter mit min. 2 Proben je Kuh | BE8R - Kontrolle beim Melkroboter mit min. 2 Proben je Kuh - Vor- und Nachbereitung durch Betrieb |
Aufgrund unterschiedlich hoher Förderung durch die Bundesländer sind die Beiträge für Mitglieder in Rheinland-Pfalz und im Saarland teilweise unterschiedlich.
Sie betragen je Monat:
Rheinland-Pfalz | Saarland | Rheinland-Pfalz | Saarland | ||
Betriebsbeitrag über alle Prüfverfahren in EUR je Betrieb | 20,00 | 8,69 | ab 01.10.2024 | 20,00 | 8,69 |
Kuhbeitrag in Abhängigkeit vom Prüfverfahren in EUR je Kuh | |||||
AL 42 | 1,92 | 1,92 | BL42 | 1,25 | 1,25 |
AT42 | 1,47 | 1,29 | BT42 | 1,25 | 1,25 |
AE4R | 1,92 | 1,65 | BE4R | 1,66 | 1,65 |
AH4R | 1,49 | 1,31 | BH4R | 1,35 | 1,31 |
AL / AM82 | 1,42 | 1,42 | BL / BM82 | 0,99 | 0,99 |
AE8R | 1,42 | 1,42 | BE8R | 0,87 | 0,87 |
Für Betriebe, die ein Vorab-Fax des MLP-Monatsberichts erhalten, wird pauschal berechnet:
Vorab-Fax Zellzahlbericht |
EUR 0,50 je Monat |
Vorab-Fax Harnstoff Einzeltiere |
EUR 0,50 je Monat |
Der postalische Versand der MLP-Monatsberichte kostet 4,- € monatlich, per E-Mail ist dieser kostenfrei.
Über das LKV-Webportal können die MLP-Berichte zusätzlich kostenlos abgerufen werden bei pdf-Zustellung.
© Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar e. V. | zurück hoch drucken |
Riegelgrube 15-17 • 55543 Bad Kreuznach | |
Tel. 0671 - 88 60 20 • Fax 0671 - 67 21 6 • E-Mail: team@lkv-rlp-saar.de | Datenschutz • Impressum |